500
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 111/A | Red Passion | |
| 257/B | 268/A + 608/B | |
| 268/A | White | |
| 421/C | Portofino Met Green | |
| 425/C | Blu Italia Met | |
| 494/C | Powder Pink Met | |
| 562/B | Orange Sicily | |
| 687/B | Blue Painted Blue Met | |
| 695/A | Quartz Grey/Unbridled Met (PAJ) | |
| 696/A | Diamond Grey Met | |
| 705/C | 602/A + 876/B | |
| 708/B | Matt Met Asphalt Grey | |
| 735/A | Unpredictable Gray | |
| 866/B | Bordeaux Opera Met | |
| 876/B | Black Provocateur Met |
500C
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 111/A | Red Passion | |
| 257/B | 268/A + 608/B | |
| 268/A | White | |
| 421/C | Portofino Met Green | |
| 425/C | Blu Italia Met | |
| 494/C | Powder Pink Met | |
| 562/B | Orange Sicily | |
| 687/B | Blue Painted Blue Met | |
| 695/A | Quartz Grey/Unbridled Met (PAJ) | |
| 696/A | Diamond Grey Met | |
| 705/C | 602/A + 876/B | |
| 708/B | Matt Met Asphalt Grey | |
| 735/A | Unpredictable Gray | |
| 866/B | Bordeaux Opera Met | |
| 876/B | Black Provocateur Met |
500E
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 111/A | Red Passion | |
| 205/C | Effect Grey Hts Met/Mineral Grey Met | |
| 230/B | Green Blue Peacock Met | |
| 237/B | Rose Gold Met | |
| 242/B | Glacier Blue Met | |
| 268/A | White | |
| 278/B | Celestial Blue/Sunrise Met | |
| 601 | Solid Black |
500L
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 111/A | Red Passion | |
| 211/B | 185/C+601 | |
| 239/B | 111/A + 268/A | |
| 268/A | White | |
| 390/B | Green Tuscany Met (4SA - DPT) | |
| 428/C | 609/B+601 | |
| 434/B | 390/B+601 | |
| 530/A | Blu Venezia Met | |
| 601 | Solid Black | |
| 609/B | Grey Fashion Met | |
| 612/A | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 652/B | Bellagio Blue | |
| 678/B | Orange Sicily | |
| 681/B | 678/B + 268/A | |
| 684/B | 652/B + 268/A | |
| 692/B | 678/B + 601 | |
| 729/A | 530/A + 601 | |
| 754/A | 652/B+601 | |
| 923/A | 609/B + 268/A | |
| 930/B | 390/B + 268/A | |
| 934/A | 268/A + 601 | |
| 946/A | 111/A + 601 | |
| 957 | 612/A + 601 |
500L Cross
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 111/A | Red Passion | |
| 239/B | 111/A + 268/A | |
| 268/A | White | |
| 390/B | Green Tuscany Met (4SA - DPT) | |
| 428/C | 609/B+601 | |
| 434/B | 390/B+601 | |
| 530/A | Blu Venezia Met | |
| 538/A | 530/A + 268/A | |
| 601 | Solid Black | |
| 609/B | Grey Fashion Met | |
| 612/A | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 652/B | Bellagio Blue | |
| 678/B | Orange Sicily | |
| 681/B | 678/B + 268/A | |
| 684/B | 652/B + 268/A | |
| 692/B | 678/B + 601 | |
| 729/A | 530/A + 601 | |
| 754/A | 652/B+601 | |
| 909/B | 601 + 268/A | |
| 923/A | 609/B + 268/A | |
| 930/B | 390/B + 268/A | |
| 934/A | 268/A + 601 | |
| 946/A | 111/A + 601 | |
| 957 | 612/A + 601 |
500X
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 018/C | Blu Italia Met | |
| 019/B | Green Technogreen Met | |
| 158/B | 888/B+601 | |
| 170/A | 679/B+601 | |
| 176/A | Rosso Maranello/Passionale | |
| 185/C | Grey Fashion Matt Met | |
| 289/A | Superb Red/Passion Red | |
| 296/A | Bianco Divino/Bianco Gelato | |
| 317/B | 296/A + 601 | |
| 348/B | Lyrical Grey Met | |
| 562/B | Orange Sicily | |
| 601 | Solid Black | |
| 679/B | Underground Grey Met | |
| 686/A | 176/A + 601 | |
| 737/B | 018/C+601 | |
| 738/A | 348/B+601 | |
| 749/B | 019/B+601 | |
| 888/B | Blu Venezia Met | |
| 941/B | 895/B+601 |
Argo Trekking
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 270 | Blanco Alaska Pearl | |
| 806 | Negro Vulcano | |
| 978 | Rojo Monte-Carlo | |
| 979 | Gris Silverstone |
Avventura
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 176 | Exotica Red | |
| 268 | Bossa Nova White | |
| 394 | Tan Pearl Bronze | |
| 612 | Minimal Grey | |
| 787 | Hip Hop Black Met |
Doblò
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 168 | Perky Red | |
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 293/A | Exuberant Red Met | |
| 444/B | Magnetic Bronze Met | |
| 448/B | Idealista Met Light Blue | |
| 479/A | Blue Line | |
| 515/B | Blue Prestige Met | |
| 612/A | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 632 | Black Tenor Met | |
| 695/A | Quartz Grey/Unbridled Met (PAJ) | |
| 722/A | Pearl Sand Met |
Doblò cargo
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 168 | Perky Red | |
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 293/A | Exuberant Red Met | |
| 444/B | Magnetic Bronze Met | |
| 448/B | Idealista Met Light Blue | |
| 479/A | Blue Line | |
| 515/B | Blue Prestige Met | |
| 612/A | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 632 | Black Tenor Met | |
| 695/A | Quartz Grey/Unbridled Met (PAJ) | |
| 722/A | Pearl Sand Met |
Ducato
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 199/A | Red | |
| 453/A | Lake Blue Met | |
| 455/A | Imperial Blue | |
| 479/A | Blue Line | |
| 506 | Golden White Met | |
| 549/B | Ducato White | |
| 611/A | Aluminum Grey Met | |
| 632 | Black Met | |
| 676/A | Ash | |
| 691/A | Slate Grey Met |
Fiorino
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 168 | Perky Red | |
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 293/A | Exuberant Red Met | |
| 333/C | Libertà Met Blue | |
| 444/B | Magnetic Bronze Met | |
| 479/A | Blue Line | |
| 487/B | Met Night Blue | |
| 551/A | Orange Funny/Exhibitionist | |
| 612/A | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 632 | Black Tenor Met |
Fullback
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 446/C | Colosseum Grey Met | |
| 462 | Met Green | |
| 463 | Blue Met | |
| 473 | Red | |
| 478 | Brown Met | |
| 480 | Titanium Grey Met | |
| 555 | Black Met | |
| 557 | White Pearl Met | |
| 563 | White |
Linea
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 318 | Magnesium Grey Met | |
| 394 | Tan Pearl Bronze | |
| 612 | Minimal Grey | |
| 787 | Hip Hop Black Met | |
| KWH, 020 | New Pearl White |
Panda
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 078/A | Love Red | |
| 138/C | 078/A + 601 | |
| 150/B | 581/B + 601 | |
| 151/B | 785/A + 601 | |
| 296/A | Bianco Divino/Bianco Gelato | |
| 313/C | Unbridled Grey Matt Met | |
| 396/C | 313/C + 601 | |
| 516/A | Siliclian Orange | |
| 567/A | Mediterranean Blue Met | |
| 581/B | Grigio Maestro Met | |
| 601 | Darkwave Black | |
| 785/A | Minimal Grey | |
| 953/A | 293/A + 601 |
Panda 4x4
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 078/A | Love Red | |
| 296/A | Bianco Divino/Bianco Gelato | |
| 332/A | Ceramic Blue/Ceramic Grey | |
| 516/A | Siliclian Orange | |
| 567/A | Mediterranean Blue Met | |
| 581/B | Grigio Maestro Met | |
| 601 | Darkwave Black | |
| 785/A | Minimal Grey |
Panda City Cross
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 150/B | 581/B + 601 | |
| 151/B | 785/A + 601 | |
| 296/A | Bianco Divino/Bianco Gelato | |
| 332/A | Ceramic Blue/Ceramic Grey | |
| 581/B | Grigio Maestro Met | |
| 601 | Darkwave Black | |
| 785/A | Minimal Grey | |
| 953/A | 293/A + 601 |
Panda Cross
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 078/A | Love Red | |
| 138/C | 078/A + 601 | |
| 150/B | 581/B + 601 | |
| 151/B | 785/A + 601 | |
| 296/A | Bianco Divino/Bianco Gelato | |
| 332/A | Ceramic Blue/Ceramic Grey | |
| 581/B | Grigio Maestro Met | |
| 601 | Darkwave Black | |
| 785/A | Minimal Grey | |
| 953/A | 293/A + 601 |
Pulse
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 175 | Bordeaux Tintoretto Met | |
| 200 | Azul Amalfi Met | |
| 806 | Negro Vulcano | |
| 832 | Combination of 619 & Black Roof | |
| 978 | Rojo Monte-Carlo | |
| 979 | Gris Silverstone |
Qubo
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 168 | Perky Red | |
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 293/A | Exuberant Red Met | |
| 333/C | Libertà Met Blue | |
| 444/B | Magnetic Bronze Met | |
| 479/A | Blue Line | |
| 551/A | Orange Funny/Exhibitionist | |
| 612/A | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 632 | Black Tenor Met |
Talento
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 347/B | Midnight Black Met (4H5 - D68) | |
| 351/B | Blue Panorama Met (5Jq - J43) | |
| 356, F6W | Gris Clair Met | |
| 359, 6FX | Beige Met | |
| 360 | Dark Grey Met (74G - Kng) | |
| 390/B | Green Tuscany Met (4SA - DPT) | |
| 404/C | Grey | |
| 442/C | Red | |
| 557/B | White |
Tipo
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 168 | Perky Red | |
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 405/C | Ocean Blue Met | |
| 417/C | Paprika Orange Met | |
| 444/B | Magnetic Bronze Met | |
| 612/A | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 651/B | Green Tuscany Met | |
| 695/A | Quartz Grey/Unbridled Met (PAJ) | |
| 717/A | Mediterranean Blue Met | |
| 718/A | Black Cinema Met |
Ulysse
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 113 | Gris Silver | |
| 549 | Blanc Gelato | |
| 632 | Black Tenor Met | |
| 691 | Gis Fashion |
Urban Cross
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 176 | Exotica Red | |
| 268 | Bossa Nova White | |
| 318 | Magnesium Grey Met | |
| 394 | Tan Pearl Bronze | |
| 612 | Minimal Grey | |
| 787 | Hip Hop Black Met |