124 Spider
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 162/C | Passion Red | |
| 163/C | White Ice Cream | |
| 201/B | Magnetic Bronze Met | |
| 208/B | Azzurro Italia met | |
| 235/B | Silver Grey Met | |
| 243/B | Grey Fashion Met | |
| 244/B | Nero Vesuvio Met | |
| 245/B | Ice White Met |
500
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 111/A | Red Passion | |
| 149/C | Matt Alpine Green | |
| 166/B | Mint Milk | |
| 219/B | 866/B + 735/A | |
| 227/B | New White Three-layer Met | |
| 229/B | 268/A + 166/B | |
| 257/B | 268/A + 608/B | |
| 268/A | White | |
| 372/A | Colosseum Grey Met | |
| 425/C | Blu Italia met | |
| 552/A | Coral red | |
| 676/A | Ash | |
| 687/B | Blue PaintedBlue Met | |
| 689/B | Ivory Taormina | |
| 695/A | Quartz Grey/Unbridled Met (PAJ) | |
| 735/A | Unpredictable Grey | |
| 866/B | Bordeaux Opera Met | |
| 876/B | Black Provocateur Met | |
| 973/A | 227/B + 689/B | |
| PAU | Granite Crystal Met | |
| PBJ | Laser Blue | |
| PBX | Jazz Blue Pearl | |
| PDN | Ceramic Grey | |
| PF2 | Blood Orange /Spitfire Red | |
| PFP | Olive Green Met | |
| PRM | Redline 2-Coat | |
| PSC | Billet Silver Met | |
| PW3 | White | |
| PWH | Pearl White Tri-Coat |
|
| PX8 | Black | |
| PXJ | Diamond Black Crystal |
500C
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 111/A | Red Passion | |
| 166/B | Mint Milk | |
| 219/B | 866/B + 735/A | |
| 227/B | New White Three-layer Met | |
| 229/B | 268/A + 166/B | |
| 257/B | 268/A + 608/B | |
| 268/A | White | |
| 372/A | Colosseum Grey Met | |
| 425/C | Blu Italia met | |
| 552/A | Coral red | |
| 676/A | Ash | |
| 687/B | Blue PaintedBlue Met | |
| 689/B | Ivory Taormina | |
| 695/A | Quartz Grey/Unbridled Met (PAJ) | |
| 735/A | Unpredictable Grey | |
| 876/B | Black Provocateur Met | |
| 952 | Blue Volare | |
| 973/A | 227/B + 689/B |
500L
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 044/B | 652/B + 612/A | |
| 105/C | 612/A + 530/A | |
| 111/A | Red Passion | |
| 127/C | 609/B + 612/A | |
| 239/B | 111/A + 268/A | |
| 268/A | White | |
| 390/B | Green Tuscany Met (4Sa - Dpt) | |
| 530/A | Blu Venezia Met | |
| 538/A | 530/A + 268/A | |
| 601 | Solid Black | |
| 609/B | Grey Fashion Met | |
| 612/A | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 639/B | Bronze Donatello Met | |
| 652/B | Bellagio Blue | |
| 684/B | 652/B + 268/A | |
| 719/B | 639/B + 845/B | |
| 729/A | 530/A + 601 | |
| 730/A | 601 + 612/A | |
| 754/A | 652/B+601 | |
| 909/B | 601 + 268/A | |
| 930/B | 390/B + 268/A | |
| 932/B | 268/A + 845/B | |
| 934/A | 268/A + 601 | |
| 946/A | 111/A + 601 | |
| 966/B | 652/B + 845/B | |
| 971/A | 111/A + 845/B | |
| 975/A | 639/B + 601 | |
| 998/A | 530/A + 845/B | |
| PBD | Blue Denim | |
| PKP | Orange | |
| PR1 | Cheeky Red | |
| PUB | Bronze | |
| PWW | Puro White Tri-Coat Pearl | |
| PX8 | Black | |
| VR-108/B | Pearl Red/Deep Lava | |
| VR-679/B | Graphite Grey |
500L Cross
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 111/A | Red Passion | |
| 239/B | 111/A + 268/A | |
| 268/A | White | |
| 390/B | Green Tuscany Met (4Sa - Dpt) | |
| 601 | Solid Black | |
| 609/B | Grey Fashion Met | |
| 639/B | Bronze Donatello Met | |
| 652/B | Bellagio Blue | |
| 678/B | Orange Sicily | |
| 684/B | 652/B + 268/A | |
| 692/B | 678/B + 601 | |
| 719/B | 639/B + 845/B | |
| 754/A | 652/B+601 | |
| 828/B | 830/B+601 | |
| 830/B | Sorrento Yellow | |
| 909/B | 601 + 268/A | |
| 930/B | 390/B + 268/A | |
| 932/B | 268/A + 845/B | |
| 934/A | 268/A + 601 | |
| 946/A | 111/A + 601 | |
| 966/B | 652/B + 845/B | |
| 970/A | 830/B + 845/B | |
| 971/A | 111/A + 845/B | |
| 972/A | 678/B + 845/B | |
| 975/A | 639/B + 601 |
500L Wagon
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 111/A | Red Passion | |
| 268/A | White | |
| 390/B | Green Tuscany Met (4Sa - Dpt) | |
| 434/B | 390/B+601 | |
| 601 | Solid Black | |
| 609/B | Grey Fashion Met | |
| 612/A | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 639/B | Bronze Donatello Met | |
| 652/B | Bellagio Blue | |
| 754/A | 652/B+601 | |
| 909/B | 601 + 268/A | |
| 934/A | 268/A + 601 | |
| 946/A | 111/A + 601 | |
| 975/A | 639/B + 601 |
500X
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 018/C | Blu Italia met | |
| 019/B | Green Technogreen Met | |
| 020/B | White Ivory Met | |
| 149/C | Matt Alpine Green | |
| 231/B | Beige Cappuccino / Mocha Latte | |
| 296/A | Bianco Divino/Bianco Gelato | |
| 348/B | Lyrical Grey Met | |
| 601 | Solid Black | |
| 679/B | Underground Grey Met | |
| 731/B | Blue Jeans Met | |
| 732/B | Bronze Donatello Met | |
| 824/C | Yellow Amalfi Met | |
| 888/B | Blu Venezia Met | |
| 895/B | Passion Red | |
| 942/B | Red Love Met | |
| 994/A | Blue Jeans Matt Met | |
| PAF | Graphite Grey | |
| PB1 | First Azzurro Italia (Dynamic Blue) | |
| PR1 | Cheeky Red | |
| PSN | Silver Grey | |
| PW3 | Vice White | |
| PWV | White Ice Cream | |
| PY3 | Three-layer yellow | |
| PYN | Yellow/Yellow |
Argo
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 178 | Rojo Alpine | |
| 249 | Blano Ice Floe | |
| 619 | Plata Bari Met | |
| 692 | Gris Scandium | |
| 806 | Negro Vulcano |
Avventura
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 176 | Exotica Red | |
| 268 | Bossa Nova White | |
| 394 | Tan Pearl Bronze | |
| 612 | Minimal Grey | |
| 787 | Hip Hop Black Met |
Doblò
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 168 | Perky Red | |
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 293/A | Exuberant Red Met | |
| 444/B | Magnetic Bronze Met | |
| 448/B | Idealista Met Light Blue | |
| 479/A | Blue Line | |
| 487/B | Met Night Blue | |
| 612/A | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 632 | Black Tenor Met | |
| 695/A | Quartz Grey/Unbridled Met (PAJ) | |
| 722/A | Pearl Sand Met |
Doblò cargo
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 168 | Perky Red | |
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 293/A | Exuberant Red Met | |
| 448/B | Idealista Met Light Blue | |
| 479/A | Blue Line | |
| 487/B | Met Night Blue | |
| 612/A | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 632 | Black Tenor Met | |
| 695/A | Quartz Grey/Unbridled Met (PAJ) | |
| 722/A | Pearl Sand Met |
Ducato
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 199/A | Red | |
| 453/A | Lake Blue Met | |
| 455/A | Imperial Blue | |
| 479/A | Blue Line | |
| 506 | Golden White Beige | |
| 549/B | Ducato White | |
| 611/A | Aluminum Grey Met | |
| 632 | Black Met | |
| 676/A | Ash | |
| 691/A | Slate Grey Met |
Fiorino
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 168 | Perky Red | |
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 293/A | Exuberant Red Met | |
| 333/C | Libertà Met Blue | |
| 444/B | Magnetic Bronze Met | |
| 479/A | Blue Line | |
| 487/B | Met Night Blue | |
| 551/A | Orange funny/exhibitionist | |
| 612/A | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 632 | Black Tenor Met |
Freemont
| Paint Code | Color Name | Color Sample | ||
|---|---|---|---|---|
| PAR | Maximum Steel Met | |||
| PHB | Mare Blue Met | |||
| PKM | Hypnotique Red | |||
| PR1 | Red | |||
| PRM | Redline 2-Coat | |||
| PSA | Fashion Gray Met | |||
| PSL | Silver Grey | |||
| PTA | Mojave Sand | PUV | Dark Cordovan Met | |
| PWH | Pearl White Tri-Coat |
|
||
| PWW | Puro White Tri-Coat Pearl | |||
| PYT | Modena Yellow Tri-Coat |
Fullback
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 462 | Met Green | |
| 463 | Blue Met | |
| 473 | Red | |
| 478 | Brown Met | |
| 480 | Titanium Grey Met | |
| 555 | Black Met | |
| 557 | White Pearl Met | |
| 563 | White |
Linea
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 261 | Champagne Pearl | |
| 293 | Flamenco Red Pearl | |
| 318 | Magnesium Grey Met | |
| 394 | Tan Pearl Bronze | |
| 612 | Minimal Grey | |
| 787 | Hip Hop Black Met | |
| KWH, 020 | New Pearl White |
Ottimo (Please)
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 172 | Sapphire Blue | |
| 268 | Angel White | |
| 293 | Coral Red | |
| 325 | Cherry Red | |
| 620 | Satin Silver | |
| 876 | Space Black Pearl |
Panda
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 078/A | Love Red | |
| 296/A | Bianco Divino/Bianco Gelato | |
| 446/C | Anthracite Grey Met | |
| 516/A | Siliclian Orange | |
| 565/A | Active Grey Met | |
| 567/A | Mediterranean Blue Met | |
| 601 | Darkwave Black | |
| 785/A | Minimal Grey |
Panda 4x4
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 078/A | Love Red | |
| 296/A | Bianco Divino/Bianco Gelato | |
| 374/C | Tuscany Green Met | |
| 446/C | Anthracite Grey Met | |
| 516/A | Siliclian Orange | |
| 565/A | Active Grey Met | |
| 567/A | Mediterranean Blue Met | |
| 601 | Darkwave Black | |
| 785/A | Minimal Grey |
Panda City Cross
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 078/A | Love Red | |
| 296/A | Bianco Divino/Bianco Gelato | |
| 374/C | Tuscany Green Met | |
| 446/C | Anthracite Grey Met | |
| 509/A | Tropicalia Yellow | |
| 601 | Darkwave Black | |
| 785/A | Minimal Grey | |
| 789/A | Electonica Blue Met |
Panda Cross
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 078/A | Love Red | |
| 296/A | Bianco Divino/Bianco Gelato | |
| 374/C | Tuscany Green Met | |
| 446/C | Anthracite Grey Met | |
| 509/A | Tropicalia Yellow | |
| 601 | Darkwave Black | |
| 785/A | Minimal Grey |
Punto
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 176/A | Exotica Red | |
| 296/A | Ambient White | |
| 348/B | Lyrical Grey Met | |
| 475/A | Rock n Roll Blue | |
| 679/B | Underground Grey Met | |
| 731/B | Blue Jeans Met | |
| 876/B | Crossover Black Met |
Qubo
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 168 | Perky Red | |
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 293/A | Exuberant Red Met | |
| 333/C | Libertà Met Blue | |
| 444/B | Magnetic Bronze Met | |
| 479/A | Blue Line | |
| 487/B | Met Night Blue | |
| 551/A | Orange funny/exhibitionist | |
| 612/A | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 632 | Black Tenor Met |
Talento
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 347/B | Midnight black met (4H5 - D68) | |
| 351/B | Blue Panorama Met (5JQ - J43) | |
| 356, F6W | Gris Clair Met | |
| 359, 6FX | Beige Met | |
| 360 | Dark Grey Met (74G - Kng) | |
| 390/B | Green Tuscany Met (4Sa - Dpt) | |
| 404/C | Grey | |
| 442/C | Red | |
| 557/B | White |
Tipo
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 168 | Rot Passion | |
| 249 | Weiss ice cream | |
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 444 | Magnetic Bronze Met | |
| 444/B | Magnetic Bronze Met | |
| 515/A | Blu Venezia Met | |
| 612 | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 612/A | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 651 | Green Tuscany | |
| 695 | Grau Met Colosseum | |
| 695/A | Quartz Grey/Unbridled Met (PAJ) | |
| 716 | Tango Red Met | |
| 716/B | Red love met | |
| 717/A | Mediterranean Blue Met | |
| 718 | Cinema Schwarz | |
| 718/A | Black cinema met | |
| 722 | Pearl Sand | |
| 722/A | Pearl Sand Met | |
| 793 | Metropolis Grey | |
| 793/B | Metropolis Grey | |
| 802 | Red | |
| 808 | 793/B + 718/A | |
| 833 | Enveloping Brown | |
| 865 | EWP/249 + PXN/718A |
Urban Cross
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 176 | Exotica Red | |
| 268 | Bossa Nova White | |
| 318 | Magnesium Grey Met | |
| 394 | Tan Pearl Bronze | |
| 612 | Minimal Grey | |
| 787 | Hip Hop Black Met |
Viaggio
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 172 | Sapphire Blue | |
| 268 | Angel White | |
| 293 | Coral Red | |
| 295 | Champange Gold | |
| 620 | Satin Silver | |
| 876 | Space Black Pearl |