500
| Paint Code | Color Name | Color Sample | |
|---|---|---|---|
| 111 | Red Passion | ||
| 164 | Don Giovanni Met Red (3 Layers) | ||
| 166 | Mint Milk | ||
| 182 | Rosa Diva Met | ||
| 220 | Combo of 876 + 268 | ||
| 227 | New White Three-layer Met | ||
| 231 | Beige Cappuccino / Mocha Latte | ||
| 239 | 111/A + 268/A | ||
| 268 | White | ||
| 269 | OEM Multi Tone | ||
| 270 | Blanco Alaska Pearl | ||
| 284 | Grey Undergroundo Met | ||
| 372 | Colosseum Grey Met | ||
| 385 | Lanzarote Grey | ||
| 407 | Mediterranean Blue Met | ||
| 425 | Blu Italia Met | ||
| 528 | Viola Dolce Met | ||
| 562 | Orange Sicily | ||
| 570 | Orange | ||
| 590 | Bordeaux Semiserio Met | ||
| 594 | Matt Millemiglia Black (Stelth) | ||
| 687 | Blue PaintedBlue Met | ||
| 695 | Quartz Grey/Unbridled Met (PAJ) | ||
| 712 | Sun Yellow | ||
| 735 | Unpredictable Gray | ||
| 813 | Combination of 601 + 712 | ||
| 823 | 876/B + 372/A | ||
| 827 | 830/B + 268/A | ||
| 830 | Sorrento Yellow | ||
| 876 | Crossover Black Met | ||
| 921 | 366/B + 268/A | ||
| 952 | Blue Volare |
500C
| Paint Code | Color Name | Color Sample | |
|---|---|---|---|
| 111 | Red Passion | ||
| 182 | Rosa Diva Met | ||
| 231 | Beige Cappuccino / Mocha Latte | ||
| 268 | White | ||
| 284 | Grey Undergroundo Met | ||
| 407 | Mediterranean Blue Met | ||
| 528 | Viola Dolce Met | ||
| 687 | Blue PaintedBlue Met | ||
| 695 | Quartz Grey/Unbridled Met (PAJ) | ||
| 712 | Sun Yellow | ||
| 735 | Unpredictable Gray | ||
| 823 | 876/B + 372/A | ||
| 876 | Crossover Black Met | ||
| 952 | Blue Volare |
500L
| Paint Code | Color Name | Color Sample | |
|---|---|---|---|
| 108 | Red Love Met | ||
| 111 | Red Passion | ||
| 231 | Beige Cappuccino / Mocha Latte | ||
| 268 | White | ||
| 390 | Green Tuscany Met (4Sa - Dpt) | ||
| 483/B | Sea Blue | ||
| 601 | Solid Black | ||
| 609 | Grey Fashion Met | ||
| 612 | Palladium Grey/Garbato Met | ||
| 811 | 483/B+601 | ||
| 812/B | Combination of 231 & 601 | ||
| 823 | 876/B + 372/A | ||
| 826 | 108/B + 601 | ||
| 827 | 830/B + 268/A | ||
| 828 | 830/B+601 | ||
| 909 | 601 + 268/A | ||
| 911 | 483/B + 268/A | ||
| 912 | 231/B + 268/A | ||
| 923 | 609/B + 268/A | ||
| 926 | 108/B + 268/A | ||
| 930 | 390/B + 268/A | ||
| 934 | 268/A + 601 | ||
| 946 | 111/A + 601 | ||
| 957 | 612/A + 601 |
500L Living
| Paint Code | Color Name | Color Sample | |
|---|---|---|---|
| 108 | Red Love Met | ||
| 111 | Red Passion | ||
| 231 | Beige Cappuccino / Mocha Latte | ||
| 239 | 111/A + 268/A | ||
| 268 | White | ||
| 390 | Green Tuscany Met (4Sa - Dpt) | ||
| 601 | Solid Black | ||
| 609 | Grey Fashion Met | ||
| 612 | Palladium Grey/Garbato Met | ||
| 812/B | Combination of 231 & 601 | ||
| 823 | 876/B + 372/A | ||
| 826 | 108/B + 601 | ||
| 830 | Sorrento Yellow | ||
| 909 | 601 + 268/A | ||
| 912 | 231/B + 268/A | ||
| 923 | 609/B + 268/A | ||
| 926 | 108/B + 268/A | ||
| 930 | 390/B + 268/A | ||
| 934 | 268/A + 601 | ||
| 946 | 111/A + 601 | ||
| 957 | 612/A + 601 |
500L Trekking
| Paint Code | Color Name | Color Sample | |
|---|---|---|---|
| 108 | Red Love Met | ||
| 231 | Beige Cappuccino / Mocha Latte | ||
| 239 | 111/A + 268/A | ||
| 390 | Green Tuscany Met (4Sa - Dpt) | ||
| 601 | Solid Black | ||
| 609 | Grey Fashion Met | ||
| 812/B | Combination of 231 & 601 | ||
| 823 | 876/B + 372/A | ||
| 826 | 108/B + 601 | ||
| 828 | 830/B+601 | ||
| 909 | 601 + 268/A | ||
| 912 | 231/B + 268/A | ||
| 923 | 609/B + 268/A | ||
| 926 | 108/B + 268/A | ||
| 930 | 390/B + 268/A | ||
| 934 | 268/A + 601 | ||
| 946 | 111/A + 601 | ||
| 957 | 612/A + 601 |
Bravo
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 106/B | Red Maranello Met | |
| 289/A | Superb Red/Passion Red | |
| 296/A | Divine White | |
| 318/B | Magnesium Grey Met | |
| 319 | Anthracite Grey Met | |
| 487/B | Met Night Blue | |
| 620/B | Met Bright Silver Grey | |
| 687 | Blue PaintedBlue Met | |
| 805/B | Intrepid Black Met | |
| 917 | Police Blue |
Dablo Cargo
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 168 | Perky Red |
Doblo
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 168 | Perky Red | |
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 261 | Vasari Pearl/Ivory Family Met | |
| 293 | Red | |
| 407 | Mediterranean Blue Met | |
| 448 | Idealista Met Light Blue | |
| 468 | Forest Green Met | |
| 475 | Blue Fountain | |
| 479 | Blue Line | |
| 487 | Met Night Blue | |
| 528 | Viola Dolce Met | |
| 590 | Bordeaux Semiserio Met | |
| 595 | Chimcal Grau Met | |
| 612 | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 632 | Black Met |
Doblo Cargo
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 261 | Vasari Pearl/Ivory Family Met | |
| 293 | Red | |
| 448 | Idealista Met Light Blue | |
| 479 | Blue Line | |
| 487 | Met Night Blue | |
| 590 | Bordeaux Semiserio Met | |
| 612 | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 632 | Black Met |
Ducato
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 199/A | Red | |
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 453/A | Lake Blue Met | |
| 455/A | Imperial Blue | |
| 479/A | Blue Line | |
| 506 | Golden White Beige | |
| 549/B | Ducato White | |
| 600 | Atlantic Grey Met | |
| 611/A | Aluminum Grey Met | |
| 632 | Black Met | |
| 691/A | Slate Grey Met |
Fiorino
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 168 | Perky Red | |
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 293 | Red | |
| 355 | Green Met Disc | |
| 448 | Idealista Met Light Blue | |
| 479 | Blue Line | |
| 487 | Met Night Blue | |
| 506 | Golden White Beige | |
| 551 | Orange | |
| 612 | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 632 | Black Met |
Freemont
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 111 | Red Passion | |
| 268 | White | |
| 284 | Grey Undergroundo Met | |
| 370 | Green Met (by Diesel) | |
| 595 | Chimcal Grau Met | |
| 601 | Solid Black | |
| 695 | Quartz Grey/Unbridled Met (PAJ) | |
| 713 | Bronze Met (by Diesel)/Hiker Brown | |
| 917 | Police Blue | |
| PPS | Mallard Blue Met | |
| PRM | Redline Met | |
| PS2 | Bright Silver Met | |
| PXR | Brilliant Black Crystal |
Ottimo (Please)
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 172 | Sapphire Blue | |
| 268 | Angel White | |
| 293 | Coral Red | |
| 325 | Cherry Red | |
| 620 | Satin Silver | |
| 876 | Space Black Pearl |
Panda
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 147 | Joyful Red Met | |
| 184 | Scented Violet Met | |
| 268 | White | |
| 289 | Superb Red/Passion Red | |
| 296 | Ambient White | |
| 374/C | Tuscany Green Met | |
| 403 | Dreamy Turquoise | |
| 516/A | Siliclian Orange | |
| 565/A | Active Grey Met | |
| 567/A | Mediterranean Blue Met | |
| 601 | Darkwave Black | |
| 609 | Grey Fashion Met | |
| 715 | Beige Cozy/Caffelatte | |
| 833 | Enveloping Brown | |
| 854 | Canalgrande Met Light Blue | |
| 855 | Met Green |
Panda 4x4
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 147 | Joyful Red Met | |
| 184 | Scented Violet Met | |
| 223 | Sincere White | |
| 289 | Superb Red/Passion Red | |
| 296 | Ambient White | |
| 374/C | Tuscany Green Met | |
| 403 | Dreamy Turquoise | |
| 407 | Mediterranean Blue Met | |
| 516/A | Siliclian Orange | |
| 565/A | Active Grey Met | |
| 567/A | Mediterranean Blue Met | |
| 601 | Darkwave Black | |
| 715 | Beige Cozy/Caffelatte | |
| 833 | Enveloping Brown | |
| 866 | Bordeaux Opera Met |
Punto
| Paint Code | Color Name | Color Sample | |
|---|---|---|---|
| 176/A | Exotica Red | ||
| 296/A | Ambient White | ||
| 326 | Deep Blue Met | ||
| 348/B | Lyrical Grey Met | ||
| 401 | Blue Serenade Met | ||
| 475/A | Rock n Roll Blue | ||
| 562 | Orange Sicily | ||
| 679/B | Underground Grey Met | ||
| 866 | Bordeaux Opera Met | ||
| 877 | 296/A + 876/B | ||
| 881 | 176/A + 876/B | ||
| 892 | 562/B + 876/B | ||
| 896 | 401/C + 876/B | ||
| 897 | 348/B + 876/B | ||
| 898 | 679/B + 876/B |
Qubo
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 112 | Orange Enterprising Met | |
| 168 | Breakcore Red | |
| 249 | Ambient White | |
| 293 | Red | |
| 355 | Green Met Disc | |
| 448 | Azure Blue Met | |
| 479 | Blue Line | |
| 487 | Met Night Blue | |
| 487 | Cool Jazz Blue Met | |
| 551 | Orange | |
| 551 | Funky Orange | |
| 612 | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 612 | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 632 | Black Met | |
| 632 | Rockability Black |
Scudo
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 405 | Blue kyanos met | |
| 455 | Imperial Blue | |
| 479 | Blue Line | |
| 601 | Solid Black | |
| 667 | Grey Aster Met | |
| 685 | Juvarra Grey/Quartz/Reliable Met | |
| 691 | Slate Grey Met |
Sedici
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 198 | Sees Dew Met | |
| 211 | Crystal White Met | |
| 975 | Black In Gorgeous Met Shape | |
| 976 | Pungent Grey Met | |
| 977 | Refined Grey Met | |
| 982 | Red Thrill | |
| 983 | White Cloudcatcher |
Strada
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 155 | Red by Lumberjack Met | |
| 178 | Alpine Red | |
| 194 | Nice Red | |
| 249 | White Ice Floe/Santarellina | |
| 301 | Gris Tellurium | |
| 460 | Blue Trinidad Met | |
| 577 | Green Savage Met | |
| 619 | Silver Bari Met | |
| 692 | Gris Scandium | |
| 726 | Blue buzios | |
| 761 | Beige Savannah Met | |
| 806 | Negro Vulcano | |
| 807 | Perto Vesuvio Met |
Tipo
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 249 | Ambient White | |
| 444 | Magnetic Bronze Met | |
| 448 | Sky Blue Met | |
| 612 | Palladium Grey/Garbato Met | |
| 695 | Electoclash Grey Met | |
| 716 | Tango Red Met | |
| 718 | Volcano Black Met |
Uno
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| N/A | Neptune Pearl Light Blue | |
| 178/A | Alpine Red | |
| 249 | White Ice Floe | |
| 692 | Tellurium Grey Met | |
| 692/A | Scandium Met Grey | |
| 727 | Orange Rust |
Viaggio
| Paint Code | Color Name | Color Sample |
|---|---|---|
| 172 | Sapphire Blue | |
| 268 | Angel White | |
| 293 | Coral Red | |
| 295 | Champange Gold | |
| 620 | Satin Silver | |
| 876 | Space Black Pearl |